一、項(xiàng)目編號(hào):瀝采2025002
二、項(xiàng)目名稱:大瀝鎮(zhèn)大瀝、黃岐行政服務(wù)中心飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)
三、采購結(jié)果
合同包1(大瀝行政服務(wù)中心飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村桂丹路樂安路段佛山中南農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場中三區(qū)B010號(hào)(住所申報(bào)) | 折扣率:87.00% |
合同包2(黃岐行政服務(wù)中心飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)潦邊村民委員會(huì)橫瀝村“大地” | 折扣率:87.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(大瀝行政服務(wù)中心飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
服務(wù)類(廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 大瀝行政服務(wù)中心飯?zhí)檬巢呐渌头?wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | ★自合同約定之日起1年或總結(jié)算金額累計(jì)達(dá)到合同金額時(shí)結(jié)束,以先到者為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包2(黃岐行政服務(wù)中心飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
服務(wù)類(廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務(wù) | 黃岐行政服務(wù)中心飯?zhí)檬巢呐渌头?wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同約定之日起1年或總結(jié)算金額累計(jì)達(dá)到合同金額時(shí)結(jié)束,以先到者為準(zhǔn) | 按招標(biāo)文件要求 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
丁明艷、林婉靈、梁達(dá)標(biāo)、伍國明、陳詩(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本項(xiàng)目由采購人委托各中標(biāo)(成交)供應(yīng)商支付采購代理服務(wù)費(fèi),投標(biāo)總報(bào)價(jià)須包含此費(fèi)用。采購代理機(jī)構(gòu)收取采購代理服務(wù)費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國家計(jì)委《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))、國家發(fā)改委的發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文件中“服務(wù)類”規(guī)定的計(jì)算方法和計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮30%執(zhí)行,以各采購包的預(yù)算金額為計(jì)費(fèi)基數(shù),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 大瀝行政服務(wù)中心飯?zhí)檬巢呐渌头?wù) | 2.6262 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 黃岐行政服務(wù)中心飯?zhí)檬巢呐渌头?wù) | 1.4610 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(大瀝行政服務(wù)中心飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 40.00 | 23.45 | 91.45 | 1 | 1 |
廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 40.00 | 24.00 | 91.00 | 2 | / |
廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 26.20 | 40.00 | 24.29 | 90.49 | 3 | / |
廣東金穗康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 27.40 | 40.00 | 22.67 | 90.07 | 4 | / |
廣東金粵華農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 40.00 | 30.00 | 90.00 | 5 | / |
廣東運(yùn)昌隆后勤科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 40.00 | 21.94 | 89.94 | 6 | / |
廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.20 | 40.00 | 24.00 | 89.20 | 7 | / |
廣東華廚食品有限公司 | 通過 | 通過 | 25.20 | 40.00 | 24.00 | 89.20 | 7 | / |
佛山市鴻益餐飲配送有限公司 | 通過 | 通過 | 24.80 | 40.00 | 24.00 | 88.80 | 9 | / |
佛山市誠榮餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 40.00 | 23.18 | 88.78 | 10 | / |
好來客食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 40.00 | 22.92 | 88.52 | 11 | / |
廣東宏華飲食有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 40.00 | 22.67 | 88.27 | 12 | / |
廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 40.00 | 22.67 | 88.07 | 13 | / |
佛山市洪盛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.80 | 40.00 | 23.18 | 87.98 | 14 | / |
廣東南脈食品有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 40.00 | 22.92 | 87.92 | 15 | / |
廣東天晟農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 22.40 | 40.00 | 25.50 | 87.90 | 16 | / |
佛山市南海區(qū)惠雅商場有限公司 | 通過 | 通過 | 22.20 | 40.00 | 25.50 | 87.70 | 17 | / |
廣東貴農(nóng)食品有限公司 | 通過 | 通過 | 23.20 | 40.00 | 24.29 | 87.49 | 18 | / |
佛山市嘉口福農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 23.80 | 40.00 | 23.18 | 86.98 | 19 | / |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 19.60 | 40.00 | 27.20 | 86.80 | 20 | / |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 40.00 | 25.50 | 86.50 | 21 | / |
祿苑農(nóng)業(yè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 37.50 | 24.00 | 86.50 | 21 | / |
佛山市眾樂食品有限公司 | 通過 | 通過 | 21.80 | 40.00 | 24.58 | 86.38 | 23 | / |
廣東省百興餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 20.80 | 40.00 | 25.50 | 86.30 | 24 | / |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 40.00 | 25.50 | 85.50 | 25 | / |
鑫鑫農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 22.20 | 40.00 | 22.67 | 84.87 | 26 | / |
廣東膳道食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 19.20 | 37.00 | 27.20 | 83.40 | 27 | / |
廣東菜先生農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力評(píng)審不通過。 |
合同包2(黃岐行政服務(wù)中心飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 40.00 | 23.45 | 92.05 | 1 | 1 |
廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.60 | 40.00 | 22.67 | 90.27 | 2 | / |
廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 25.80 | 40.00 | 24.29 | 90.09 | 3 | / |
廣東金粵華農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 40.00 | 30.00 | 90.00 | 4 | / |
廣東華廚食品有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 40.00 | 24.00 | 89.60 | 5 | / |
廣東運(yùn)昌隆后勤科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.60 | 40.00 | 21.94 | 89.54 | 6 | / |
廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.20 | 40.00 | 24.00 | 89.20 | 7 | / |
佛山市南海區(qū)惠雅商場有限公司 | 通過 | 通過 | 23.40 | 40.00 | 25.50 | 88.90 | 8 | / |
佛山市鴻益餐飲配送有限公司 | 通過 | 通過 | 24.80 | 40.00 | 24.00 | 88.80 | 9 | / |
佛山市誠榮餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 40.00 | 23.18 | 88.78 | 10 | / |
好來客食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 40.00 | 22.92 | 88.52 | 11 | / |
廣東金穗康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 25.80 | 40.00 | 22.67 | 88.47 | 12 | / |
3秒快捷登錄,享免費(fèi)下載
沒有帳號(hào)? 立即注冊(cè)