一、項目編號:440601-2025-00725
二、項目名稱:食堂原材料(大米類)采購
三、采購結(jié)果
合同包1(營養(yǎng)食堂大米配送服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市中央廚房供應鏈有限公司 | 河濱路19號之五(住所申報) | 折扣率:88.00% |
合同包2(職工食堂大米配送服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東禾風園食品有限公司 | 佛山市禪城區(qū)鳳凰路17號鳳凰樓首層6號鋪(住所申報) | 折扣率:89.00% |
四、主要標的信息
合同包1(營養(yǎng)食堂大米配送服務):
服務類(佛山市中央廚房供應鏈有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務 | 營養(yǎng)食堂大米配送服務 | 按招標文件執(zhí)行 | 按招標文件執(zhí)行 | 自合同簽訂生效之日起2年或采購費用總額累計達到本采購包預算金額時終止 | 按招標文件執(zhí)行 |
合同包2(職工食堂大米配送服務):
服務類(廣東禾風園食品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務 | 職工食堂大米配送服務 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂生效之日起2年或采購費用總額累計達到本采購包預算金額時終止。 | 按照招標文件要求執(zhí)行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
肖健香(采購人代表)、劉建平、朱新初、王小美、蘇文焯
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
各采購包代理服務費以各采購包預算金額為計費基數(shù),按差額定率累進法計算。按服務類收費標準的30%計取。服務類收費標準如下: 100萬元以下的部分,按照1.5%計?。?00萬元-500萬元部分,按照0.80%計取。2個采購包的中標供應商應在《代理服務費繳費通知》發(fā)出三個工作日內(nèi)一次性將代理服務費存入采購代理機構(gòu)指定賬戶。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 營養(yǎng)食堂大米配送服務 | 0.606 | 中標(成交)供應商 |
2 | 職工食堂大米配送服務 | 0.3375 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(營養(yǎng)食堂大米配送服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市中央廚房供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 30.00 | 17.73 | 94.73 | 1 | 1 |
廣東禾風園食品有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 30.00 | 17.95 | 91.95 | 2 | |
佛山市嘉口福農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 30.00 | 17.93 | 87.73 | 3 | |
廣東新供銷天潤糧油集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 30.00 | 19.75 | 87.15 | 4 | |
廣東耀琳餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 30.00 | 18.57 | 86.57 | 5 | |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 30.00 | 18.35 | 85.75 | 6 | |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 30.00 | 18.35 | 85.75 | 7 | |
廣州市供銷穗農(nóng)供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 30.00 | 17.73 | 85.73 | 8 | |
佛山市南海區(qū)品富食品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.80 | 30.00 | 18.14 | 84.94 | 9 | |
廣東康德樂農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 30.00 | 17.43 | 84.83 | 10 | |
廣東欽竣膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 30.00 | 18.14 | 84.34 | 11 | |
大農(nóng)科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 32.60 | 30.00 | 20.00 | 82.60 | 12 | |
佛山市德和信餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 30.00 | 17.53 | 82.53 | 13 | |
佛山市洪盛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 30.00 | 17.65 | 82.05 | 14 | |
廣東糧冠農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 30.00 | 18.15 | 81.95 | 15 | |
佛山市穗興糧油食品有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 30.00 | 19.86 | 81.86 | 16 | |
高尋(珠海)實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 29.00 | 19.50 | 79.30 | 17 | |
廣州市味美軒食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 30.00 | 17.53 | 78.93 | 18 |
合同包2(職工食堂大米配送服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東禾風園食品有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 30.00 | 17.53 | 91.53 | 2 | 1 |
佛山市中央廚房供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 30.00 | 17.73 | 94.73 | 1 | |
佛山市嘉口福農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 30.00 | 17.93 | 87.73 | 3 | |
廣東新供銷天潤糧油集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 30.00 | 19.75 | 87.15 | 4 | |
廣東耀琳餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 30.00 | 18.57 | 86.57 | 5 | |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 30.00 | 18.35 | 85.75 | 6 | |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 30.00 | 18.35 | 85.75 | 7 | |
佛山市南海區(qū)品富食品有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 30.00 | 18.14 | 85.54 | 8 | |
廣州市供銷穗農(nóng)供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 30.00 | 17.53 | 85.53 | 9 | |
廣東欽竣膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 30.00 | 18.80 | 85.00 | 10 | |
廣東康德樂農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 30.00 | 17.43 | 84.83 | 11 | |
大農(nóng)科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 32.60 | 30.00 | 20.00 | 82.60 | 12 | |
佛山市德和信餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 30.00 | 17.53 | 82.53 | 13 | |
佛山市洪盛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 30.00 | 17.75 | 82.15 | 14 | |
佛山市穗興糧油食品有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 30.00 | 19.86 | 81.86 | 15 | |
廣東糧冠農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 30.00 | 18.15 | 81.35 | 16 | |
廣州市味美軒食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 30.00 | 17.53 | 78.93 | 17 | |
高尋(珠海)實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 29.00 | 18.35 | 78.15 | 18 |
注:根據(jù)招標文件規(guī)定,本項目兼投不兼中,已獲得采購包1的第一中標候選人資格的投標人可參與采購包2的評審,但不具有采購包2的中標候選人推薦資格,采購包2從具有中標候選人推薦資格的投標人中推薦評標總得分排名最高的作為該包組的第一中標候選人。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:佛山市第一人民醫(yī)院
地 址:佛山市禪城區(qū)嶺南大道北81號
聯(lián)系方式:0757-83163619
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東展誠工程咨詢有限公司
地 址:佛山市高明區(qū)荷城街道沿江路463號銀海廣場3座十樓
聯(lián)系方式:0757-88630279
3.項目聯(lián)系方式
定制熱線:13794936041
東莞市大嶺山鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設局飯?zhí)门渌头詹少忢椖空袠斯?/a>
(東莞市)食堂食材配送服務招標公告
東莞市婦幼保健院食堂蔬菜類食材供應配送服務招標公告

關注“團餐幫幫”公眾號,隨時接收招標信息
-
手機看新聞
- 分享到
- ? 除非特別注明,所載內(nèi)容及圖片來源于互聯(lián)網(wǎng)、微信公眾號等公開渠道,不代表本站觀點,僅供參考、交流之目的。轉(zhuǎn)載的稿件及圖片版權(quán)歸原作者或機構(gòu)所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。
3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊