一、項(xiàng)目編號:GPCGD252201HG015F
二、項(xiàng)目名稱:廣東省監(jiān)獄管理局2025年職工食堂貨物采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(廣東省監(jiān)獄管理局2025年職工食堂貨物采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東金寶田農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道白坭坑社區(qū)塘邊路6號寶盛工業(yè)區(qū)A區(qū)5棟1011棟、2棟、5棟、6棟、27棟 | 折扣率:60.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣東省監(jiān)獄管理局2025年職工食堂貨物采購項(xiàng)目):
貨物類(廣東金寶田農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 三層五花肉 | 雙豐 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1.0000(批) | 254,000.0000 | 254,000.0000 |
1-2 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 蔬菜類、水果類、水產(chǎn)類、蛋類等 | 詳見投標(biāo)文件 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1.0000(批) | 762,000.0000 | 762,000.0000 |
1-3 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 冰凍及冰鮮品、肉禽類、奶制品和飲料、腌菜類、豆制品類、早餐類、臘味及其他類、干貨調(diào)味類、日用品類等 | 詳見投標(biāo)文件 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1.0000(批) | 1,524,000.0000 | 1,524,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
馮少春(采購人代表)、張應(yīng)中、黃尚武、成偉娟、閆健
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
以預(yù)算金額為基數(shù)計(jì)算采購代理費(fèi)的八折:http://gpcgd.gd.gov.cn/ywdt/tzgg/content/post_3049076.html |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣東省監(jiān)獄管理局2025年職工食堂貨物采購項(xiàng)目 | 2.1856 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣東省監(jiān)獄管理局2025年職工食堂貨物采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東金寶田農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 20.00 | 30.00 | 96.40 | 1 | 1 |
廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 20.00 | 22.78 | 91.98 | 2 | 2 |
廣東農(nóng)旺餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 20.00 | 26.47 | 91.87 | 3 | |
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 20.00 | 23.38 | 91.78 | 4 | |
廣東金粵華農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 20.00 | 26.09 | 91.69 | 5 | |
廣東雙隆食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 20.00 | 24.66 | 91.06 | 6 | |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 20.00 | 22.50 | 90.90 | 7 | |
廣東旭鮮健餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 20.00 | 24.06 | 90.86 | 8 | |
廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 20.00 | 22.50 | 90.50 | 9 | |
廣東六樹飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 20.00 | 22.56 | 89.36 | 10 | |
廣東萬達(dá)豐農(nóng)投蔬果有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 20.00 | 23.08 | 84.08 | 11 | |
廣東省渼膳餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 20.00 | 24.66 | 81.66 | 12 | |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
廣東景榮餐飲管理有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
峰來餐飲管理服務(wù)(廣州)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
廣東欽竣膳食管理有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
廣州市德潤農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
廣東省玉陽農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
廣東恒綠實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
廣東三睿膳食管理有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
廣州潤和堂供應(yīng)鏈管理有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省監(jiān)獄管理局
地 址:廣東省廣州市白云區(qū)廣園中路298號
聯(lián)系方式:020-83864268
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東省政府采購中心
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈3樓
聯(lián)系方式:020-83186891;郵箱:zhangjq@gd.gov.cn
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張工
電 話:020-83186891;郵箱:zhangjq@gd.gov.cn
廣東省政府采購中心
2025年04月08日
3秒快捷登錄,享免費(fèi)下載
沒有帳號? 立即注冊