一、項(xiàng)目編號(hào):惠公易省云采大亞灣【2025】001號(hào)
二、項(xiàng)目名稱:惠州市公安局大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(惠州市公安局大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
惠州市惠捷農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 惠州市惠城區(qū)汝湖鎮(zhèn)蝦村村二組(惠民大道旁) | 下浮率:5.00% |
廣東有意餐飲管理有限公司 | 珠海市南屏科技工業(yè)園屏工西路2號(hào)3#1樓5房 | 下浮率:6.00% |
廣州市銀康餐飲管理有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大龍街金達(dá)西路 10 號(hào) 1 棟 106 鋪、107 鋪、108 鋪 | 下浮率:9.00% |
東莞市鴻駿膳食管理有限公司 | 東莞市厚街鎮(zhèn)南環(huán)路168號(hào)201室 | 下浮率:9.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(惠州市公安局大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目):
服務(wù)類(惠州市惠捷農(nóng)產(chǎn)品有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務(wù) | 食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自簽訂合同起提供食材配送服務(wù)2年。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
服務(wù)類(廣東有意餐飲管理有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務(wù) | 食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起倆年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
服務(wù)類(廣州市銀康餐飲管理有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務(wù) | 食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)人指定地點(diǎn)。 | 按照招標(biāo)文件要求 | 自簽訂合同起提供食材配送服務(wù)2年。 | 按照招標(biāo)文件要求 |
服務(wù)類(東莞市鴻駿膳食管理有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務(wù) | 食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 服務(wù)區(qū)域一:新西派出所、 龍光城警務(wù)站、看守所食 堂(含監(jiān)區(qū)食堂)、拘留 室食堂(含監(jiān)區(qū)食堂)、 龍山派出所; 服務(wù)區(qū)域二:局機(jī)關(guān)、澳 頭派出所、公安村、海島 大隊(duì)(啟航大廈)、澳頭 中隊(duì)、水務(wù)大廈; 服務(wù)區(qū)域三:森林派出所、 交警大隊(duì)、特勤中隊(duì)、萬(wàn) 達(dá)警務(wù)站、新西中隊(duì)、西 區(qū)派出所; 服務(wù)區(qū)域四:中心區(qū)派出 所、石化大隊(duì)偉基小區(qū)、 石化大隊(duì)惠州港庫(kù)區(qū)、霞 涌中隊(duì)、霞涌派出所、黃 金海岸警務(wù)站、巡警大隊(duì)、 惠州港派出所; | 根據(jù)招標(biāo)文件和采購(gòu)需求內(nèi)容 | 自合同簽訂之日起倆年 | 根據(jù)招標(biāo)文件和采購(gòu)需求內(nèi)容 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王梓揚(yáng)(采購(gòu)人代表)、古科文(采購(gòu)人代表)、阮偉亮、曾瑜、林運(yùn)輝、梁慶聯(lián)、尹鴻雁
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無(wú) |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 惠州市公安局大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(惠州市公安局大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惠州市惠捷農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.71 | 37.00 | 6.89 | 95.60 | 1 | 1 |
廣東有意餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.71 | 37.00 | 6.97 | 94.68 | 2 | 2 |
廣州市銀康餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.14 | 37.00 | 7.20 | 94.34 | 3 | 3 |
東莞市鴻駿膳食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.86 | 37.00 | 7.20 | 94.06 | 4 | 4 |
廣東家家歡農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.57 | 37.00 | 7.28 | 93.85 | 5 | 5 |
惠州市誠(chéng)邦食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.00 | 37.00 | 6.75 | 93.75 | 6 | 6 |
廣東省萬(wàn)家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.57 | 37.00 | 7.04 | 93.61 | 7 | |
廣州新供銷天賦農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.71 | 37.00 | 6.89 | 93.60 | 8 | |
德寶供應(yīng)鏈管理(東莞)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.71 | 37.00 | 7.79 | 93.50 | 9 | |
廣州市天合酒店管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.57 | 37.00 | 6.88 | 93.45 | 10 | |
廚中鮮餐飲集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.00 | 37.00 | 7.28 | 93.28 | 11 | |
廣東眾民食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.14 | 37.00 | 7.12 | 93.26 | 12 | |
永益(廣州)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.14 | 37.00 | 7.12 | 93.26 | 13 | |
廣州才溢餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.14 | 37.00 | 7.04 | 93.18 | 14 | |
廣東六樹(shù)飲食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.29 | 37.00 | 6.75 | 93.04 | 15 | |
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.71 | 37.00 | 7.28 | 92.99 | 16 | |
廣州農(nóng)產(chǎn)國(guó)際供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.00 | 37.00 | 6.97 | 92.97 | 17 | |
惠州市一棵樹(shù)餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.00 | 37.00 | 6.89 | 92.89 | 18 | |
惠州市農(nóng)優(yōu)農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.71 | 37.00 | 6.10 | 92.81 | 19 | |
廣東綠田餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.86 | 37.00 | 6.89 | 92.75 | 20 | |
廣東省南方傳媒發(fā)行物流有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.00 | 37.00 | 6.70 | 92.70 | 21 | |
樂(lè)禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.86 | 37.00 | 6.79 | 92.65 | 22 | |
廣東新綠健餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.71 | 37.00 | 6.89 | 92.60 | 23 | |
廣東菜好好農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.86 | 37.00 | 6.72 | 92.58 | 24 | |
深圳市常青農(nóng)業(yè)配送有限公司惠州分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.14 | 37.00 | 6.41 | 92.55 | 25 | |
廣東惠綠豐食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.57 | 37.00 | 6.97 | 92.54 | 26 | |
廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.43 | 37.00 | 6.08 | 92.51 | 27 | |
廣東香噴噴飲食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.43 | 36.00 | 6.89 | 92.32 | 28 | |
深圳市綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.57 | 37.00 | 6.72 | 92.29 | 29 | |
廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.00 | 37.00 | 7.28 | 92.28 | 30 | |
廣東海順食品科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.14 | 37.00 | 6.02 | 92.16 | 31 | |
萬(wàn)昊供應(yīng)鏈管理集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.57 | 37.00 | 6.41 | 91.98 | 32 | |
廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.86 | 37.00 | 6.08 | 91.94 | 33 | |
廣州中味餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.71 | 37.00 | 6.97 | 91.68 | 34 | |
望家歡農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.14 | 37.00 | 6.06 | 89.20 | 35 | |
昌嘉控股集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.00 | 37.00 | 6.41 | 88.41 | 36 | |
金穗園(廣東)后勤服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.86 | 37.00 | 6.27 | 88.13 |
我要定制標(biāo)書(shū)
定制熱線:13794936041
最新項(xiàng)目
![]() 關(guān)注“團(tuán)餐幫幫”公眾號(hào),隨時(shí)接收招標(biāo)信息
免責(zé)聲明
大家還關(guān)注了
|
3秒快捷登錄,享免費(fèi)下載
沒(méi)有帳號(hào)? 立即注冊(cè)