一、項目編號:440604-2024-02675
二、項目名稱:食堂食材配送服務
三、采購結果
合同包1(食堂食材配送服務1):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東綠康園農業(yè)發(fā)展有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村聯和豐崗工業(yè)區(qū)一路8號之二廠房 | 折扣率:86.00% |
合同包2(食堂食材配送服務2):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東惠隆供應鏈有限公司 | 佛山市禪城區(qū)張槎大江村粵豐裝飾磚廠內六幢自編702室(住所申報) | 折扣率:90.00% |
四、主要標的信息
合同包1(食堂食材配送服務1):
服務類(廣東綠康園農業(yè)發(fā)展有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務 | 食堂食材配送服務1 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 服務期為自合同約定生效之日起三年。本項目與中標人采取合同一年一簽的方式,每一年合同期滿,視當年政府資金落實情況及中標人考核情況,確定是否延續(xù)下一年的合同,確定則進行下一年度合同的簽訂。 | 按招標文件要求 | 15,000,000.00 |
合同包2(食堂食材配送服務2):
服務類(廣東惠隆供應鏈有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務 | 食堂食材配送服務2 | 按采購人要求執(zhí)行 | 按采購人要求執(zhí)行 | 服務期為自合同約定生效之日起三年。本項目與中標人采取合同一年一簽的方式,每一年合同期滿,視當年政府資金落實情況及中標人考核情況,確定是否延續(xù)下一年的合同,確定則進行下一年度合同的簽訂。 | 按采購人要求執(zhí)行 | 15,000,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鄧惠連、黎淑霞、伍勁偉、潘自力、龍北海、劉春燕(采購人代表)、林培鋒(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
1.采用差額定率累進法計算方式,參考中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價格[2011]534號文規(guī)定的“服務類”計算招標代理服務費,計費基數為預算金額。 2.招標代理服務費的繳納形式:領取中標通知書前以現金或電匯或轉賬方式一次性支付。 中標服務費請匯入以下賬號: 戶名:廣東建宇項目管理有限公司 開戶銀行:中國建設銀行股份有限公司佛山禪城中心支行 賬號:44001668842050963218。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 食堂食材配送服務1 | 8.200000 | 中標(成交)供應商 |
2 | 食堂食材配送服務2 | 8.200000 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(食堂食材配送服務1):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東綠康園農業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 36.14 | 50.00 | 9.65 | 95.79 | 1 | 1 |
廣東惠隆供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 35.29 | 50.00 | 9.22 | 94.51 | 2 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 50.00 | 9.43 | 94.29 | 3 | |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 34.71 | 50.00 | 9.33 | 94.04 | 4 | |
天天向上(廣東)供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 49.00 | 8.92 | 93.92 | 5 | |
佛山佳品源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 34.14 | 50.00 | 9.65 | 93.79 | 6 | |
廣東利達隆農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.43 | 50.00 | 9.33 | 93.76 | 7 | |
廣東蔬源農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.43 | 50.00 | 9.22 | 93.65 | 8 | |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 33.71 | 50.00 | 9.43 | 93.14 | 9 | |
佛山市農粵食品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.86 | 50.00 | 9.02 | 92.88 | 10 | |
佛山市味康鮮食品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.29 | 50.00 | 9.33 | 92.62 | 11 | |
廣東千灃農業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 32.43 | 50.00 | 9.43 | 91.86 | 12 | |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 33.14 | 49.00 | 9.22 | 91.36 | 13 | |
廣東天晟農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 31.86 | 50.00 | 9.22 | 91.08 | 14 | |
廣東陽農農業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.71 | 50.00 | 9.22 | 88.93 | 15 | |
廣東華廚食品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.14 | 49.00 | 9.22 | 88.36 | 16 | |
廣東媽媽菜餐飲集團有限公司 | 通過 | 通過 | 30.43 | 42.00 | 10.00 | 82.43 | 17 | |
祿苑農業(yè)開發(fā)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 38.00 | 9.43 | 80.29 | 18 |
合同包2(食堂食材配送服務2):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東惠隆供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 35.29 | 50.00 | 9.22 | 94.51 | 1 | 1 |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 50.00 | 9.43 | 94.29 | 2 | |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 34.71 | 50.00 | 9.33 | 94.04 | 3 | |
天天向上(廣東)供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 49.00 | 8.92 | 93.92 | 4 | |
佛山佳品源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 34.14 | 50.00 | 9.65 | 93.79 | 5 | |
廣東利達隆農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.43 | 50.00 | 9.33 | 93.76 | 6 | |
廣東蔬源農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.43 | 50.00 | 9.22 | 93.65 | 7 | |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 33.71 | 50.00 | 9.43 | 93.14 | 8 | |
佛山市農粵食品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.86 | 50.00 | 9.02 | 92.88 | 9 | |
佛山市味康鮮食品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.29 | 50.00 | 9.33 | 92.62 | 10 | |
廣東千灃農業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 32.43 | 50.00 | 9.43 | 91.86 | 11 | |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 33.14 | 49.00 | 9.22 | 91.36 | 12 | |
廣東天晟農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 31.86 | 50.00 | 9.22 | 91.08 | 13 | |
廣東陽農農業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.71 | 50.00 | 9.22 | 88.93 | 14 | |
廣東華廚食品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.14 | 49.00 | 9.22 | 88.36 | 15 | |
廣東媽媽菜餐飲集團有限公司 | 通過 | 通過 | 30.43 | 42.00 | 10.00 | 82.43 | 16 | |
祿苑農業(yè)開發(fā)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 38.00 | 9.43 | 80.29 | 17 | |
廣東綠康園農業(yè)發(fā)展有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他分包的中標候選人資格評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:佛山市禪城區(qū)張槎街道黨政和人大辦公室
地 址:佛山市禪城區(qū)建槎路1 號
聯系方式:0757-82100381
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東建宇項目管理有限公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)汾江中路121號27E、27F、27G、27H
聯系方式:0757-82258808
3.項目聯系方式
項目聯系人:黃工
電 話:
定制熱線:13794936041

關注“團餐幫幫”公眾號,隨時接收招標信息
-
手機看新聞
- 分享到
- ? 除非特別注明,所載內容及圖片來源于互聯網、微信公眾號等公開渠道,不代表本站觀點,僅供參考、交流之目的。轉載的稿件及圖片版權歸原作者或機構所有,如有侵權,請聯系刪除。
3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊